メインクエスト/NORMALの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2025-06-16 16:03:47
  • バージョン:(Rev:6MvoEvc8u3)2021-06-16 17:19:45

OldNew差分
11メインクエスト(NORMAL) 一覧
22
33* エリアデータ [#area]
4-|220|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|c
4+|SIZE(14px):230|SIZE(14px):CENTER:|SIZE(14px):MIDDLE:CENTER:|SIZE(14px):CENTER:|SIZE(14px):MIDDLE:CENTER:|c
55|~エリア|~追加日|~装備Rank|~部位|~サブ|
6-|[[[メインクエスト/NORMAL/47.ラテリ連山・崖下]]]|2021/06/16|Rank21|装飾|Rank19|
6+|[[[メインクエスト/NORMAL/76.忘却された町(後半)]]]|2025/06/16|Rank37|装飾|Rank35|
7+|[[[メインクエスト/NORMAL/76.忘却された町(前半)]]]|2025/05/15|~|武器|~|
8+|[[[メインクエスト/NORMAL/75.巨鯨城・近隣(後半)]]]|2025/04/15|Rank36|防具|Rank34|
9+|[[[メインクエスト/NORMAL/75.巨鯨城・近隣(前半)]]]|2025/03/15|~|装飾|~|
10+|[[[メインクエスト/NORMAL/74.幽魂湿原(後半)]]]|2025/02/15|~|武器|~|
11+|[[[メインクエスト/NORMAL/74.幽魂湿原(前半)]]]|2025/01/15|Rank35|防具|Rank33|
12+|[[[メインクエスト/NORMAL/73.久遠氷河・南端(後半)]]]|2024/12/15|~|装飾|~|
13+|[[[メインクエスト/NORMAL/73.久遠氷河・南端(前半)]]]|2024/11/15|~|武器|~|
14+|[[[メインクエスト/NORMAL/72.怒錐ヶ岳(後半)]]]|2024/10/15|Rank34|防具|Rank32|
15+|[[[メインクエスト/NORMAL/72.怒錐ヶ岳(前半)]]]|2024/09/15|~|装飾|~|
16+|[[[メインクエスト/NORMAL/71.崩豹峠(後半)]]]|2024/08/15|~|武器|~|
17+|[[[メインクエスト/NORMAL/71.崩豹峠(前半)]]]|2024/07/15|Rank33|防具|Rank31|
18+|[[[メインクエスト/NORMAL/70.炎縄河(後半)]]]|2024/06/15|~|装飾|~|
19+|[[[メインクエスト/NORMAL/70.炎縄河(前半)]]]|2024/05/15|~|武器|~|
20+|[[[メインクエスト/NORMAL/69.鬼ノ膝元(後半)]]]|2024/04/15|Rank32|防具|Rank30|
21+|[[[メインクエスト/NORMAL/69.鬼ノ膝元(前半)]]]|2024/03/15|~|武器|~|
22+|[[[メインクエスト/NORMAL/68.思索樹海(後半)]]]|2024/02/15|~|装飾|~|
23+|[[[メインクエスト/NORMAL/68.思索樹海(前半)]]]|2024/01/15|Rank31|防具|Rank29|
24+|[[[メインクエスト/NORMAL/67.渦炎密林(後半)]]]|2023/12/15|~|装飾|~|
25+|[[[メインクエスト/NORMAL/67.渦炎密林(前半)]]]|2023/11/15|~|武器|~|
26+|[[[メインクエスト/NORMAL/66.ラモリール平原(後半)]]]|2023/10/15|Rank30|防具|Rank28|
27+|[[[メインクエスト/NORMAL/66.ラモリール平原(前半)]]]|2023/09/15|~|装飾|~|
28+|[[[メインクエスト/NORMAL/65.キャッスル・オブ・パルフェ城下町(後半)]]]|2023/08/15|~|武器|~|
29+|[[[メインクエスト/NORMAL/65.キャッスル・オブ・パルフェ城下町(前半)]]]|2023/07/15|Rank29|防具|Rank27|
30+|[[[メインクエスト/NORMAL/64.アパレーユ街道・東側(後半)]]]|2023/06/15|~|装飾|~|
31+|[[[メインクエスト/NORMAL/64.アパレーユ街道・東側(前半)]]]|2023/05/15|~|武器|~|
32+|[[[メインクエスト/NORMAL/63.アパレーユ街道・西側(後半)]]]|2023/04/15|Rank28|防具|Rank26|
33+|[[[メインクエスト/NORMAL/63.アパレーユ街道・西側(前半)]]]|2023/03/15|~|装飾|~|
34+|[[[メインクエスト/NORMAL/62.プロピーナ岬(後半)]]]|2023/02/15|~|武器|~|
35+|[[[メインクエスト/NORMAL/62.プロピーナ岬(前半)]]]|2023/01/15|Rank27|防具|Rank25|
36+|[[[メインクエスト/NORMAL/61.カウダ砂浜・南部(後半)]]]|2022/12/15|~|装飾|~|
37+|[[[メインクエスト/NORMAL/61.カウダ砂浜・南部(前半)]]]|2022/11/15|~|武器|~|
38+|[[[メインクエスト/NORMAL/60.カウダ砂浜・北部(後半)]]]|2022/10/15|Rank26|防具|Rank24|
39+|[[[メインクエスト/NORMAL/60.カウダ砂浜・北部(前半)]]]|2022/09/15|~|装飾|~|
40+|[[[メインクエスト/NORMAL/59.トータティス砂岸・西部(後半)]]]|2022/08/15|~|武器|~|
41+|[[[メインクエスト/NORMAL/59.トータティス砂岸・西部(前半)]]]|2022/07/15|Rank25|防具|Rank23|
42+|[[[メインクエスト/NORMAL/58.クルース密林・東部(後半)]]]|2022/06/15|~|装飾|~|
43+|[[[メインクエスト/NORMAL/58.クルース密林・東部(前半)]]]|2022/05/15|~|武器|~|
44+|[[[メインクエスト/NORMAL/57.オニュクス砂島・南部]]]|2022/04/15|Rank24|防具|Rank22|
45+|[[[メインクエスト/NORMAL/56.オニュクス砂島・北部]]]|2022/03/15|~|装飾|~|
46+|[[[メインクエスト/NORMAL/55.トータティス砂岸・東部]]]|2022/02/15|~|武器|~|
47+|[[[メインクエスト/NORMAL/54.トータティス砂岸・西部]]]|2022/01/15|Rank23|防具|Rank21|
48+|[[[メインクエスト/NORMAL/53.ピニオン浜堤・東岸]]]|2021/12/15|~|装飾|~|
49+|[[[メインクエスト/NORMAL/52.ピニオン浜堤・西岸]]]|2021/11/15|~|武器|~|
50+|[[[メインクエスト/NORMAL/51.ネロ岩礁・東部]]]|2021/10/15|Rank22|防具|Rank20|
51+
52+
53+#region(エリア41~50){{
54+|250|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|c
55+|~エリア|~追加日|~装備Rank|~部位|~サブ|
56+|[[[メインクエスト/NORMAL/50.ネロ岩礁・西部]]]|2021/09/15|Rank22|装飾|Rank20|
57+|[[[メインクエスト/NORMAL/49.エスタ荒野・北部]]]|2021/08/15|~|武器|~|
58+|[[[メインクエスト/NORMAL/48.エスタ荒野・南部]]]|2021/07/15|Rank21|防具|Rank19|
59+|[[[メインクエスト/NORMAL/47.ラテリ連山・崖下]]]|2021/06/16|~|装飾|~|
760|[[[メインクエスト/NORMAL/46.ラテリ連山・崖上]]]|2021/05/15|~|武器|~|
861|[[[メインクエスト/NORMAL/45.スクァーマ氷脈・東壁]]]|2021/04/15|Rank20|防具|Rank18|
962|[[[メインクエスト/NORMAL/44.スクァーマ氷脈・西壁]]]|2021/03/16|~|装飾|~|
1063|[[[メインクエスト/NORMAL/43.ペクトス氷峰・東壁]]]|2021/02/15|~|武器|~|
1164|[[[メインクエスト/NORMAL/42.ペクトス氷峰・西壁]]]|2021/01/22|Rank19|防具|Rank17|
1265|[[[メインクエスト/NORMAL/41.スカプ山系・東麓]]]|2020/12/21|~|装飾|~|
66+}}
1367
1468#region(エリア31~40){{
15-|220|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|c
69+|250|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|c
1670|~エリア|~追加日|~装備Rank|~部位|~サブ|
1771|[[[メインクエスト/NORMAL/40.スカプ山系・西麓]]]|2020/11/21|Rank19|武器|Rank17|
1872|[[[メインクエスト/NORMAL/39.ラトゥス断崖・北部]]]|2020/10/15|Rank18|防具|Rank16|
2882}}
2983
3084#region(エリア21~30){{
31-|220|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|c
85+|250|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|c
3286|~エリア|~追加日|~装備Rank|~部位|~サブ|~必要Lv|
3387|[[[メインクエスト/NORMAL/30.フテラ断崖・北部]]]|2019/12/20|Rank15|防具|Rank13||
3488|[[[メインクエスト/NORMAL/29.ディズタル河食岸・南部]]]|2019/11/15|~|装飾|~||
3791|[[[メインクエスト/NORMAL/26.ペテロ大森林・西部]]]|2019/08/15|~|装飾|~||
3892|[[[メインクエスト/NORMAL/25.レディウス群峰・東麓]]]|2019/07/18|~|武器|~||
3993|[[[メインクエスト/NORMAL/24.レディウス群峰・西麓]]]|2019/06/18|Rank13|防具|Rank10&br;~&br;Rank11|Lv50|
40-|[[[メインクエスト/NORMAL/23.マティルド岩峯・北部]]]|2019/05/17|~|装飾|~|~|
94+|[[[メインクエスト/NORMAL/23.マティルド岩峯・北部]]]|2019/05/17|~|装飾|Rank10|~|
4195|[[[メインクエスト/NORMAL/22.マティルド岩峯・南部]]]|2019/04/19|~|武器|~|~|
4296|[[[メインクエスト/NORMAL/21.カスタリア樹林・東部]]]|2019/03/19|Rank12|防具|Rank9|~|
4397}}
4498
4599#region(エリア11~20){{
46-|220|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|c
100+|250|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|c
47101|~エリア|~追加日|~装備Rank|~部位|~サブ|~必要Lv|
48102|[[[メインクエスト/NORMAL/20.カスタリア樹林・西部]]]|2019/02/15|Rank12|装飾|Rank9|50|
49103|[[[メインクエスト/NORMAL/19.ファエトン原野・南部]]]|2019/01/18|~|武器|~|~|
50104|[[[メインクエスト/NORMAL/18.ファエトン原野・北部]]]|2018/12/19|Rank11|防具|~|~|
51-|[[[メインクエスト/NORMAL/17.フィデス氷原]]]|2018/05/17|~|装飾|Rank8|~|
105+|[[[メインクエスト/NORMAL/17.フィデス氷原]]]|2018/11/19|~|装飾|Rank8|~|
52106|[[[メインクエスト/NORMAL/16.テミス銀嶺]]]|2018/10/18|~|武器|~|~|
53-|[[[メインクエスト/NORMAL/15.タリア火山]]]|2018/12/19|Rank10|防具|~|~|
54-|[[[メインクエスト/NORMAL/14.ウジェニア熱地]]]|2018/05/17|~|装飾|~|~|
55-|[[[メインクエスト/NORMAL/13.ドロテア湿地]]]|2018/10/18|~|武器|Rank7|~|
56-|[[[メインクエスト/NORMAL/12.ボノニア砂丘]]]|2018/12/19|Rank9|装飾&防具|~|~|
107+|[[[メインクエスト/NORMAL/15.タリア火山]]]|2018/09/18|Rank10|防具|~|~|
108+|[[[メインクエスト/NORMAL/14.ウジェニア熱地]]]|2018/08/15|~|装飾|~|~|
109+|[[[メインクエスト/NORMAL/13.ドロテア湿地]]]|2018/07/17|~|武器|Rank7|~|
110+|[[[メインクエスト/NORMAL/12.ボノニア砂丘]]]|2018/06/15|Rank9|装飾&防具|~|~|
57111|[[[メインクエスト/NORMAL/11.ゲヌア砂漠]]]|2018/05/17|~|武器|Rank6|~|
58112}}
59113
60114#region(エリア1~10){{
61-|220|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|c
115+|250|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|MIDDLE:CENTER:|CENTER:|c
62116|~エリア|~追加日|~装備Rank|~部位|~サブ|~必要Lv|
63117|[[[メインクエスト/NORMAL/10.ロレッタ海岸]]]|2018/04/16|Rank8|装飾&防具|Rank5|50|
64118|[[[メインクエスト/NORMAL/9.フリガ雪原]]]|2018/03/15|~|武器|Rank4|50|
71125|[[[メインクエスト/NORMAL/2.パラス高原]]]|~|-|-|~|-|
72126|[[[メインクエスト/NORMAL/1.ジュノー平野]]]|~|-|-|~|-|
73127}}
74-
スポンサー